1. 全站搜索
      設為首頁加入收藏
      產品詳情
      SUNON交流風機254*89(圓形)

      一、產品尺寸和性能曲線:

       




      二、產品型號 


      AC Axial Fan
      Size =254X89 mm, Bearing =? bearing, Voltage =? VDC
      Model P/N Bearing
      VAPO
      BALL
      SLEEVE
      Rating
      Voltage
      (VAC)

      Freq.
      (Hz)
      Power
      Current
      (AMP)

      Power
      Consumption
      (WATTS)

      Speed

      (RPM)

      Air
      Flow
      (CFM)

      Static
      Pressure
      (Inch-H2O)

      Noise

      (dBA)

      Type PDF
      A1259-XBT TC.N.GN  115  60  1.100  120.00  2900  870.0  0.62  70.0    Download
      A1259-XBL TC.N.GN  115  60  1.100  120.00  2900  870.0  0.62  70.0    Download
      A1259-XBT TC.N.GN  115  50  0.830  88.00  2600  800.0  0.76  68.0    Download
      A1259-XBL TC.N.GN  115  50  0.830  88.00  2600  800.0  0.76  68.0    Download
      A1259-HBT TC.N.GN  115  50  0.600  63.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
      A1259-HBL TC.N.GN  115  50  0.600  63.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
      A1259-HBT TC.N.GN  115  60  0.650  72.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
      A1259-HBL TC.N.GN  115  60  0.650  72.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
      A1259-MBT TC.N.GN  115  60  0.230  23.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
      A1259-MBL TC.N.GN  115  60  0.230  23.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
      A1259-MBT TC.N.GN  115  50  0.230  20.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
      A1259-MBL TC.N.GN  115  50  0.230  20.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
      A2259-HBT TC.N.GN  220  50  0.240  56.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
      A2259-HBL TC.N.GN  220  50  0.240  56.00  2100  650.0  0.35  62.0    Download
      A2259-HBT TC.N.GN  220  60  0.270  60.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
      A2259-HBL TC.N.GN  220  60  0.270  60.00  1900  585.0  0.31  60.0    Download
      A2259-MBL TC.N.GN  220  60  0.130  30.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
      A2259-MBT TC.N.GN  220  60  0.130  30.00  1600  500.0  0.31  57.0    Download
      A2259-MBT TC.N.GN  220  50  0.150  23.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download
      A2259-MBL TC.N.GN  220  50  0.150  23.00  1400  425.0  0.27  54.0    Download

       

      三、SUNON建準交流風機命名規則:

       







      若需要了解更多信息請聯系:

       

       

      上海聞古電子科技有限公司

      銷售經理:榮路路                       

      手機:18916936753

      電話:021-64969357

      傳真:021-64969397

      Q Q:120415193

      E-MAIL:adda_ronglulu@163.com           

      HTTP:www.afxcustomodal.com                    

      地址:上海市閔行區莘朱路779號莘南商務樓423室.

       

       

      腳注信息

        版權所有 上海聞古電子科技有限公司 電話:021-64969357 64969397 傳真:021-64969397  備案號:滬ICP備19037409號-1

        |ADDA直流風機|ADDA交流風機|ADDA防水風機|ADDA鼓風機|ADDA風扇|ADDA散熱風扇|網罩配件

                                    

      自拍偷拍网